立式多級便拆消防泵生產(chǎn)廠地 立式多級便拆消防泵價格
1產(chǎn)品概述
立式多級便拆消防泵XBD-LG系列是大西洋泵業(yè)根據(jù)市場對消防泵的實際需要及殊的使用要求,嚴格按照家新頒布的GB6245-2006《消防泵性能要求和試驗方法》標準而研制開發(fā)是新型消防產(chǎn)品。
2產(chǎn)品用途
大西洋泵業(yè)XBD-LG系列消防泵主要用于各個事業(yè)單位、工程建設(shè)、層大廈等到固定消防系統(tǒng)中的消防栓滅火系統(tǒng)、自動噴淋滅火系統(tǒng)等,可供輸送100℃以下不含固體顆粒的清水及物理化學性質(zhì)類似于水的介質(zhì)。又可用于消防、生活、生產(chǎn)共用水系統(tǒng)及建筑、市政給排水等
3結(jié)構(gòu)說明
大西洋泵業(yè)XBD-LG型消防泵由電機和泵聯(lián)結(jié)而成,泵軸與電機軸用夾殼式聯(lián)軸聯(lián)結(jié),確保泵與電機絕對同軸使泵運行平穩(wěn)、噪音低等現(xiàn)象。電機為Y型三相異步電機,方便用戶更換,整體為剛性連接,使用時無需校正。軸封采用機械密封,泵為便拆式結(jié)構(gòu)方便更換為機械密封。
泵旋轉(zhuǎn)方向從電機向下看為順時針方向轉(zhuǎn)動。
泵旋轉(zhuǎn)方向從電機向下看為順時針方向轉(zhuǎn)動。
4主要特點
XBD-LG立式多級便拆消防泵的主要點如下:
1、泵結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其結(jié)構(gòu)決定安裝占地面積小,如加上防護罩可置于戶外使用。
2、軸封采用機械密封或機械密封的組合,采用優(yōu)質(zhì)的質(zhì)合金密封環(huán),增強了密封的耐磨性能有效地延長壽命。
3、本系列消防泵采用便捷式結(jié)構(gòu),方便用戶更換機械密封等易損件,安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng)。泵進口和出口為相同口徑,簡化了管路的連接。
4、可根據(jù)流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運行方式。
5、可根據(jù)需要,吸入口和吐出口可安裝成0°、90°、180°、270°幾個不同方向以滿足不同的連接場合。
6、泵揚程可根據(jù)需要增減水泵級數(shù)并結(jié)合切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積,這是其他消防泵所不具備的。
5型號意義
XBD-LG立式多級便拆消防泵型號:XBD 10/5 -50 LG× 5 解釋如下:
XBD --> 消防泵組代號
10 --> 壓力(1/10Mpa)
5 --> 流量(L/s)
50 -->泵吸入口直徑(mm)
LG-->便拆立式消防泵
5 --> 級數(shù)為5級
XBD --> 消防泵組代號
10 --> 壓力(1/10Mpa)
5 --> 流量(L/s)
50 -->泵吸入口直徑(mm)
LG-->便拆立式消防泵
5 --> 級數(shù)為5級
6性能曲線圖
XBD-LG立式多級便拆消防泵的性能曲線圖
7性能參數(shù)
大西洋泵業(yè)XBD-LG立式多級便拆消防泵的性能參數(shù)及外形尺寸
型號 | 級數(shù) | 流量 | 出口壓力(Mpa) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | 效率(%) | 必須汽蝕余量(m) | 外形尺寸 | |||
L/s | m3/h | 軸功率 | 電機功率 | H | H2 | ||||||
XBD3.8/5-50LG | 2 | 5 | 18 | 0.38 | 2900 | 2.78 | 5.5 | 67 | 3.2 | 885 | 220 |
XBD4.0/5-50LG | 0.4 | 3 | |||||||||
XBD4.2/5-50LG | 0.42 | 3.22 | |||||||||
XBD4.4/5-50LG | 0.44 | 3.44 | |||||||||
XBD6.0/5-50LG | 3 | 5 | 18 | 0.6 | 2900 | 4.39 | 7.5 | 67 | 3.2 | 950 | 285 |
XBD6.3/5-50LG | 0.63 | 4.61 | |||||||||
XBD6.6/5-50LG | 0.66 | 4.83 | |||||||||
XBD6.9/5-50LG | 0.69 | 5.05 | |||||||||
XBD8.2/5-50LG | 4 | 5 | 18 | 0.82 | 2900 | 6 | 11 | 67 | 3.2 | 1145 | 350 |
XBD8.5/5-50LG | 0.85 | 6.22 | |||||||||
XBD8.8/5-50LG | 0.88 | 6.44 | |||||||||
XBD9.0/5-50LG | 0.9 | 6.66 | |||||||||
XBD10.4/5-50LG | 5 | 5 | 18 | 1.04 | 2900 | 7.61 | 11 | 67 | 3.2 | 1210 | 415 |
XBD10.8/5-50LG | 1.08 | 7.83 | |||||||||
XBD11.0/5-50LG | 1.1 | 8.05 | |||||||||
XBD11.3/5-50LG | 1.13 | 8.27 | |||||||||
XBD12.6/5-50LG | 6 | 5 | 18 | 1.26 | 2900 | 9.22 | 15 | 67 | 3.2 | 1275 | 480 |
XBD13/5-50LG | 1.3 | 9.44 | |||||||||
XBD13.2/5-50LG | 1.32 | 9.66 | |||||||||
XBD13.5/5-50LG | 1.35 | 9.88 | |||||||||
XBD14.8/5-50LG | 7 | 5 | 18 | 1.48 | 2900 | 10.83 | 15 | 67 | 3.2 | 1340 | 545 |
XBD15.0/5-50LG | 1.5 | 11.05 | |||||||||
XBD15.4/5-50LG | 1.67 | 11.27 | |||||||||
XBD15.6/5-50LG | 1.56 | 11.49 | |||||||||
XBD17/5-50LG | 8 | 5 | 18 | 1.7 | 2900 | 12.11 | 18.5 | 67 | 3.2 | 1450 | 610 |
XBD17.2/5-50LG | 1.73 | 12.06 | |||||||||
XBD17.6/5-50LG | 1.76 | 12.88 | |||||||||
XBD17.8/5-50LG | 1.78 | 13.1 | |||||||||
XBD19.2/5-50LG | 9 | 5 | 18 | 1.92 | 2900 | 14.05 | 22 | 67 | 3.2 | 1535 | 675 |
XBD19.5/5-50LG | 1.95 | 14.27 | |||||||||
XBD19.8/5-50LG | 1.98 | 14.49 | |||||||||
XBD20/5-50LG | 2 | 14.71 | |||||||||
XBD21.4/5-50LG | 10 | 5 | 18 | 2.14 | 2900 | 15.66 | 30 | 67 | 3.2 | 1705 | 740 |
XBD21.8/5-50LG | 2.18 | 15.88 | |||||||||
XBD22/5-50LG | 2.2 | 16.01 | |||||||||
XBD22.2/5-50LG | 2.22 | 16.32 |
型號 | 級數(shù) | 流量 | 出口壓力(Mpa) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | 效率(%) | 必須汽蝕余量(m) | 外形尺寸 | |||
L/s | m3/h | 軸功率 | 電機功率 | H | H2 | ||||||
XBD3.6/10-65LG | 2 | 10 | 36 | 0.36 | 2900 | 14.9 | 7.5 | 72 | 3.4 | 914 | 249 |
XBD3.8/10-65LG | 0.38 | 5.17 | |||||||||
XBD4/10-65LG | 0.4 | 5.45 | |||||||||
XBD4.2/10-65LG | 0.42 | 5.72 | |||||||||
XBD5.6/10-65LG | 3 | 10 | 36 | 0.56 | 2900 | 7.63 | 11 | 72 | 3.4 | 1109 | 314 |
XBD5.8/10-65LG | 0.58 | 7.9 | |||||||||
XBD6/10-65LG | 0.6 | 8.17 | |||||||||
XBD6.2/10-65LG | 0.62 | 8.44 | |||||||||
XBD7.6/10-65LG | 4 | 10 | 36 | 0.76 | 2900 | 10.35 | 15 | 72 | 3.4 | 1174 | 379 |
XBD7.8/10-65LG | 0.78 | 10.62 | |||||||||
XBD8/10-65LG | 0.8 | 10.89 | |||||||||
XBD8.2/10-65LG | 0.82 | 11.17 | |||||||||
XBD9.6/10-65LG | 5 | 10 | 36 | 0.96 | 2900 | 13.07 | 18.5 | 72 | 3.4 | 1284 | 444 |
XBD9.8/10-65LG | 0.98 | 13.34 | |||||||||
XBD10/10-65LG | 1 | 13.62 | |||||||||
XBD10.2/10-65LG | 1.02 | 13.89 | |||||||||
XBD11.6/10-65LG | 6 | 10 | 36 | 1.16 | 2900 | 15.8 | 22 | 72 | 3.4 | 1369 | 509 |
XBD11.8/10-65LG | 1.18 | 16.07 | |||||||||
XBD12/10-65LG | 1.2 | 16.34 | |||||||||
XBD12.2/10-65LG | 1.22 | 16.61 | |||||||||
XBD13.6/10-65LG | 7 | 10 | 36 | 1.36 | 2900 | 18.52 | 22 | 72 | 3.4 | 1434 | 574 |
XBD13.8/10-65LG | 1.38 | 18.79 | |||||||||
XBD14/10-65LG | 1.4 | 19.06 | |||||||||
XBD14.2/10-65LG | 1.42 | 19.34 | |||||||||
XBD15.6/10-65LG | 8 | 10 | 36 | 1.56 | 2900 | 21.24 | 30 | 72 | 3.4 | 1604 | 639 |
XBD15.8/10-65LG | 1.58 | 21.51 | |||||||||
XBD16/10-65LG | 1.6 | 21.79 | |||||||||
XBD16.2/10-65LG | 1.62 | 22.06 | |||||||||
XBD17.6/10-65LG | 9 | 10 | 36 | 1.76 | 2900 | 23.97 | 30 | 72 | 3.4 | 1669 | 704 |
XBD17.8/10-65LG | 1.78 | 24.24 | |||||||||
XBD18/10-65LG | 1.8 | 24.51 | |||||||||
XBD18.2/10-65LG | 1.82 | 24.78 | |||||||||
XBD19.6/10-65LG | 10 | 10 | 36 | 1.96 | 2900 | 26.69 | 37 | 72 | 3.4 | 1734 | 769 |
XBD19.8/10-65LG | 1.98 | 26.96 | |||||||||
XBD20/10-65LG | 2 | 27.23 | |||||||||
XBD20.2/10-65LG | 2.02 | 27.51 |
型號 | 級數(shù) | 流量 | 出口壓力(Mpa) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | 效率(%) | 必須汽蝕余量(m) | 外形尺寸 | |||
L/s | m3/h | 軸功率 | 電機功率 | H | H2 | ||||||
XBD3.6/15-80LG | 2 | 15 | 54 | 0.36 | 2900 | 7.45 | 11 | 75 | 3.8 | 1085 | 307 |
XBD3.8/15-80LG | 0.38 | 8.04 | |||||||||
XBD4.0/15-80LG | 0.4 | 8.63 | |||||||||
XBD4.2/15-80LG | 0.42 | 9.22 | |||||||||
XBD5.6/15-80LG | 3 | 15 | 54 | 0.56 | 2900 | 11.76 | 15 | 75 | 3.8 | 1164 | 386 |
XBD5.8/15-80LG | 0.58 | 12.35 | |||||||||
XBD6.0/15-80LG | 0.6 | 12.94 | |||||||||
XBD6.2/15-80LG | 0.62 | 13.53 | |||||||||
XBD7.6/15-80LG | 4 | 15 | 54 | 0.76 | 2900 | 16.08 | 18.5 | 75 | 3.8 | 1288 | 465 |
XBD7.8/15-80LG | 0.78 | 16.67 | |||||||||
XBD8.0/15-80LG | 0.8 | 17.25 | |||||||||
XBD8.2/15-80LG | 0.82 | 17.84 | |||||||||
XBD9.6/15-80LG | 5 | 15 | 54 | 0.96 | 2900 | 20.39 | 22 | 75 | 3.8 | 1387 | 544 |
XBD9.8/15-80LG | 0.98 | 20.98 | |||||||||
XBD10.0/15-80LG | 1 | 21.57 | |||||||||
XBD10.2/15-80LG | 1.02 | 22.16 | |||||||||
XBD11.6/15-80LG | 6 | 15 | 54 | 1.16 | 2900 | 24.71 | 30 | 75 | 3.8 | 1571 | 623 |
XBD11.8/15-80LG | 1.18 | 25.29 | |||||||||
XBD12.0/15-80LG | 1.2 | 25.88 | |||||||||
XBD12.2/15-80LG | 1.22 | 26.47 | |||||||||
XBD13.6/15-80LG | 7 | 15 | 54 | 1.36 | 2900 | 29.02 | 30 | 75 | 3.8 | 1650 | 702 |
XBD13.8/15-80LG | 1.38 | 29.61 | |||||||||
XBD14.0/15-80LG | 1.4 | 30.2 | |||||||||
XBD14.2/15-80LG | 1.42 | 30.78 | |||||||||
XBD15.6/15-80LG | 8 | 15 | 54 | 1.56 | 2900 | 33.33 | 37 | 75 | 3.8 | 1729 | 781 |
XBD15.8/15-80LG | 1.58 | 33.92 | |||||||||
XBD16.0/15-80LG | 1.6 | 34.51 | |||||||||
XBD16.2/15-80LG | 1.62 | 35.1 | |||||||||
XBD17.6/15-80LG | 9 | 15 | 54 | 1.76 | 2900 | 37.65 | 45 | 75 | 3.8 | 1898 | 860 |
XBD17.8/15-80LG | 1.78 | 38.24 | |||||||||
XBD18.0/15-80LG | 1.8 | 38.82 | |||||||||
XBD18.2/15-80LG | 1.82 | 39.41 | |||||||||
XBD19.6/15-80LG | 10 | 15 | 54 | 1.96 | 2900 | 41.96 | 45 | 75 | 3.8 | 1977 | 939 |
XBD19.8/15-80LG | 1.98 | 42.55 | |||||||||
XBD20.0/15-80LG | 2 | 43.14 | |||||||||
XBD20.2/15-80LG | 2.02 | 43.73 |
型號 | 級數(shù) | 流量 | 出口壓力(Mpa) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | 效率(%) | 必須汽蝕余量(m) | 外形尺寸 | |||
L/s | m3/h | 軸功率 | 電機功率 | H | H2 | ||||||
XBD3.6/20-100LG | 2 | 20 | 72 | 0.36 | 2900 | 10.21 | 15 | 73 | 3.5 | 1134 | 350 |
XBD3.5/20-100LG | 0.38 | 11.01 | |||||||||
XBD4.0/20-100LG | 0.4 | 11.82 | |||||||||
XBD4.2/20-100LG | 0.42 | 12.62 | |||||||||
XBD5.6/20-100LG | 3 | 20 | 72 | 0.56 | 2900 | 16.12 | 18.5 | 73 | 3.5 | 1272 | 443 |
XBD5.8/20-100LG | 0.58 | 16.92 | |||||||||
XBD6.0/20-100LG | 0.6 | 17.73 | |||||||||
XBD6.2/20-100LG | 0.62 | 18.53 | |||||||||
XBD7.6/20-100LG | 4 | 20 | 72 | 0.76 | 2900 | 22.03 | 30 | 73 | 3.5 | 1490 | 536 |
XBD7.8/20-100LG | 0.78 | 22.83 | |||||||||
XBD8.0/20-100LG | 0.8 | 23.64 | |||||||||
XBD8.2/20-100LG | 0.82 | 24.44 | |||||||||
XBD9.6/20-100LG | 5 | 20 | 72 | 0.96 | 2900 | 27.93 | 30 | 73 | 3.5 | 1583 | 629 |
XBD9.8/20-100LG | 0.98 | 28.74 | |||||||||
XBD10.0/20-100LG | 1 | 29.55 | |||||||||
XBD10.2/20-100LG | 1.02 | 30.35 | |||||||||
XBD11.6/20-100LG | 6 | 20 | 72 | 1.16 | 2900 | 33.54 | 37 | 73 | 3.5 | 1676 | 722 |
XBD11.8/20-100LG | 1.18 | 34.65 | |||||||||
XBD12.0/20-100LG | 1.2 | 35.46 | |||||||||
XBD12.2/20-100LG | 1.22 | 36.26 | |||||||||
XBD13.6/20-100LG | 7 | 20 | 72 | 1.36 | 2900 | 39.75 | 45 | 73 | 3.5 | 1859 | 815 |
XBD13.5/20-100LG | 1.38 | 40.56 | |||||||||
XBD14.0/20-100LG | 1.4 | 41.36 | |||||||||
XBD14.2/20-100LG | 1.42 | 42.17 | |||||||||
XBD20.6/20-100LG | 8 | 20 | 72 | 1.56 | 2900 | 45.66 | 55 | 73 | 3.5 | 1952 | 908 |
XBD20.8/20-100LG | 1.58 | 46.47 | |||||||||
XBD16.0/20-100LG | 1.6 | 47.27 | |||||||||
XBD16.2/20-100LG | 1.62 | 48.08 | |||||||||
XBD17.6/20-100LG | 9 | 20 | 72 | 1.76 | 2900 | 51.57 | 75 | 73 | 3.5 | 2100 | 1001 |
XBD17.8/20-100LG | 1.78 | 52.38 | |||||||||
XBD18.0/20-100LG | 1.8 | 53.18 | |||||||||
XBD18.2/20-100LG | 1.82 | 53.99 | |||||||||
XBD19.6/20-100LG | 10 | 20 | 72 | 1.96 | 2900 | 57.48 | 75 | 73 | 3.5 | 2193 | 1094 |
XBD19.8/20-100LG | 1.98 | 58.29 | |||||||||
XBD20.0/20-100LG | 2 | 59.09 | |||||||||
XBD20.2/20-100LG | 2.02 | 59.9 |
8安裝尺寸
9進出口法蘭尺寸
型號 | 進口法蘭(j) | 出口法蘭(c) | ||||||||
Djn | Dj | Dj2 | bj | n-Φdj | Dcn | Dc | Dc2 | bc | n-Φdc | |
XBD**/**-50LG | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-M16 | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-Φ18 |
XBD**/**-65LG | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-M16 | 65 | 185 | 145 | 25 | 4-Φ18 |
XBD**/**-80LG | 80 | 200 | 160 | 28 | 8-M16 | 80 | 200 | 160 | 28 | 8-Φ18 |
XBD**/**-100LG | 100 | 220 | 180 | 28 | 8-M16 | 100 | 220 | 180 | 28 | 8-Φ18 |
10安裝尺寸
型號 | H1 | L | h | B | b | n-Φd | |
XBD**/**-50LG | 80 | 180 | 20 | 300 | 248 | 4-Φ23 | |
XBD**/**-65LG | 90 | 180 | 25 | 300 | 248 | 4-Φ23 | |
XBD**/**-80LG | 112 | 187 | 25 | 315 | 272 | 4-Φ23 | |
XBD**/**-100LG | 122 | 187 | 25 | 315 | 272 | 4-Φ23 |
11安裝方法
12安裝示意圖
型號
|
聯(lián)接板尺寸
|
剛性聯(lián)接水泥臺座基礎(chǔ)尺寸
|
||||||||||
A×A
|
B×B
|
C×C
|
H
|
d1
|
d2
|
D×D
|
E×E
|
F×F
|
H
|
d
|
h
|
|
XBD**/**-50LG
|
248
|
540
|
600
|
60
|
φ18或φ22
|
φ24
|
248
|
550
|
600
|
350
|
80
|
250
|
XBD**/**-65LG
|
248
|
540
|
600
|
60
|
φ18或φ22
|
φ24
|
248
|
550
|
600
|
350
|
80
|
250
|
XBD**/**-80LG
|
272
|
540
|
600
|
60
|
φ18或φ22
|
φ24
|
272
|
600
|
650
|
350
|
80
|
250
|
XBD**/**-100LG
|
272
|
540
|
600
|
60
|
φ22
|
φ24
|
272
|
600
|
650
|
350
|
80
|
250
|
13安裝說明
大西洋泵業(yè)安裝說明
1、安裝時管路重量不應(yīng)該承受在泵上,否則易順壞水泵。
2、泵與電機是整體結(jié)構(gòu),出廠時已由廠家校正,所以安裝時無需調(diào)整,因此安裝時十分方便。
3安裝時必須擰緊地腳螺栓,且每間隔定時段應(yīng)對泵進行檢查防止其松動,以免水泵啟動時發(fā)生劇烈振動而影響泵的性能。
4、安裝水泵前應(yīng)仔細檢查泵流道內(nèi)有無影響水泵運行的硬質(zhì)物(如石塊、鐵砂等),以免水泵運行時損壞過流部件。
5、為了維修方便和使用安全,在泵的進出口管路上安裝只調(diào)節(jié)閥及在泵進出口附近安裝只壓力表,對于揚程泵,為防止水錘,還應(yīng)在出口閘閥前安裝只止回閥,以應(yīng)對突發(fā)斷電等失去動力事故。從而確保水泵在佳工況下運行,增長水泵的使用壽命
6、泵用于有吸程場合,應(yīng)裝有底閥,并且進口管路不應(yīng)有過多彎道。同時不得有漏水、漏氣現(xiàn)象存在,以免影響水泵的吸入性能。
7、為不使雜質(zhì)進入泵內(nèi)賭塞流道影響性能,應(yīng)在泵進口前面安裝過濾器。
8,安裝管路前轉(zhuǎn)動水泵的葉子部件,應(yīng)無摩擦聲或卡死現(xiàn)象,否則應(yīng)將泵拆開檢查原因。
1、安裝時管路重量不應(yīng)該承受在泵上,否則易順壞水泵。
2、泵與電機是整體結(jié)構(gòu),出廠時已由廠家校正,所以安裝時無需調(diào)整,因此安裝時十分方便。
3安裝時必須擰緊地腳螺栓,且每間隔定時段應(yīng)對泵進行檢查防止其松動,以免水泵啟動時發(fā)生劇烈振動而影響泵的性能。
4、安裝水泵前應(yīng)仔細檢查泵流道內(nèi)有無影響水泵運行的硬質(zhì)物(如石塊、鐵砂等),以免水泵運行時損壞過流部件。
5、為了維修方便和使用安全,在泵的進出口管路上安裝只調(diào)節(jié)閥及在泵進出口附近安裝只壓力表,對于揚程泵,為防止水錘,還應(yīng)在出口閘閥前安裝只止回閥,以應(yīng)對突發(fā)斷電等失去動力事故。從而確保水泵在佳工況下運行,增長水泵的使用壽命
6、泵用于有吸程場合,應(yīng)裝有底閥,并且進口管路不應(yīng)有過多彎道。同時不得有漏水、漏氣現(xiàn)象存在,以免影響水泵的吸入性能。
7、為不使雜質(zhì)進入泵內(nèi)賭塞流道影響性能,應(yīng)在泵進口前面安裝過濾器。
8,安裝管路前轉(zhuǎn)動水泵的葉子部件,應(yīng)無摩擦聲或卡死現(xiàn)象,否則應(yīng)將泵拆開檢查原因。
14啟動與停車
啟動前準備:
1:用手撥轉(zhuǎn)聯(lián)軸器,葉輪應(yīng)無卡磨現(xiàn)象,轉(zhuǎn)動靈活。
2:打開進口閥門,打開排氣閥使液體充滿整個泵腔,然后關(guān)閉排氣嘴
3:應(yīng)先用手盤動泵幾圈以使?jié)櫥M入機械密封端面
4:點動電機,確定轉(zhuǎn)向是否明確
1:用手撥轉(zhuǎn)聯(lián)軸器,葉輪應(yīng)無卡磨現(xiàn)象,轉(zhuǎn)動靈活。
2:打開進口閥門,打開排氣閥使液體充滿整個泵腔,然后關(guān)閉排氣嘴
3:應(yīng)先用手盤動泵幾圈以使?jié)櫥M入機械密封端面
4:點動電機,確定轉(zhuǎn)向是否明確
15啟動與運行
1:全開進口閥門,關(guān)閉吐出管路閥門
2、接通電源,當泵達到正常轉(zhuǎn)速后,再逐漸打開吐出管路上的閥門,并調(diào)節(jié)到所需工況
3、注意觀察儀表讀數(shù),檢查軸封泄露情況,正常時機械密封泄露為3滴/分,檢查電機、軸承處溫度≤75℃,如果發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)及時處理。
停車:
1逐漸關(guān)閉吐出管路閥門,切斷電源
2、關(guān)閉進口閥門
3、如環(huán)境溫度低于0℃,應(yīng)將泵內(nèi)液體放盡,以免凍裂水泵
4、如長期停用,應(yīng)將泵拆卸清洗,包裝保管。
2、接通電源,當泵達到正常轉(zhuǎn)速后,再逐漸打開吐出管路上的閥門,并調(diào)節(jié)到所需工況
3、注意觀察儀表讀數(shù),檢查軸封泄露情況,正常時機械密封泄露為3滴/分,檢查電機、軸承處溫度≤75℃,如果發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)及時處理。
停車:
1逐漸關(guān)閉吐出管路閥門,切斷電源
2、關(guān)閉進口閥門
3、如環(huán)境溫度低于0℃,應(yīng)將泵內(nèi)液體放盡,以免凍裂水泵
4、如長期停用,應(yīng)將泵拆卸清洗,包裝保管。
16維護與保養(yǎng)
大西洋泵業(yè)運行中的維護和保養(yǎng)
1、進水管路必須度密封,不能漏水、漏氣;
2、禁止泵在汽蝕狀態(tài)下長期運行;
3、禁止泵在大流量工況運行時,電機電流長期運行;
4、定時檢查泵運行中的電機電流值,盡量使泵在設(shè)計工況范圍內(nèi)運行;
5、泵在運行中應(yīng)有人看管,以免發(fā)生意外;
6、泵每運行500小時應(yīng)對軸承進行加油;
7、泵進行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪聲及振動增大時,應(yīng)停車檢查,必要進可更換易損零件及軸承,機組大修期般為年。
1、進水管路必須度密封,不能漏水、漏氣;
2、禁止泵在汽蝕狀態(tài)下長期運行;
3、禁止泵在大流量工況運行時,電機電流長期運行;
4、定時檢查泵運行中的電機電流值,盡量使泵在設(shè)計工況范圍內(nèi)運行;
5、泵在運行中應(yīng)有人看管,以免發(fā)生意外;
6、泵每運行500小時應(yīng)對軸承進行加油;
7、泵進行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪聲及振動增大時,應(yīng)停車檢查,必要進可更換易損零件及軸承,機組大修期般為年。
17機器密封
大西洋泵業(yè)機器密封的維護與保養(yǎng)
1、機械密封潤滑液應(yīng)清潔無固體顆粒;
2、嚴禁機械封在干磨情況下工作;
3、起動前應(yīng)盤動泵(電機)幾圈,以免突然起動造成機械密封斷裂損壞。
泵的裝配和拆卸指導
1、機械密封潤滑液應(yīng)清潔無固體顆粒;
2、嚴禁機械封在干磨情況下工作;
3、起動前應(yīng)盤動泵(電機)幾圈,以免突然起動造成機械密封斷裂損壞。
泵的裝配和拆卸指導
18故障及排除
大西洋泵業(yè)故障及排除
故障現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 排除方法 |
1水泵不出水 | 進出口閥門未打開,進出管路阻塞 | 檢查,去除堵塞物 |
電機運行方向不對,電機缺相轉(zhuǎn)速很慢 | 調(diào)整電機結(jié)構(gòu),緊固電機接線 | |
吸入管漏氣 | 擰緊各密封面,排除空氣 | |
泵沒灌液體,泵腔內(nèi)有空氣 | 打開泵上蓋或打開排氣閥,排盡空氣 | |
進口供水不足,吸程過,底閥漏水 | 停機檢查、調(diào)整(并網(wǎng)自來水管和帶吸程使用易出現(xiàn)此現(xiàn)象) | |
管路阻力過大,泵選型不當 | 減少管路彎道,重新選泵 | |
2水泵流量不足 | 先按1原因檢查 | 先按1排除 |
管道、泵流道或葉輪部分阻塞,水垢沉積,閥門開度不足 | 去處阻塞物,重新調(diào)整閥門開度 | |
電壓偏低 | 穩(wěn)壓 | |
葉輪磨損 | 更換葉輪 | |
3 功率過大 | 過額定流量使用 | 調(diào)節(jié)流量,關(guān)小出口閥門 |
吸程過 | 降低 | |
泵軸承磨損 | 更換軸承 | |
4 雜音振動 | 管路支撐不穩(wěn) | 穩(wěn)固管路 |
液體混有氣體 | 提吸入壓力,排氣 | |
產(chǎn)生汽蝕 | 降低真空度 | |
軸承損壞 | 更換軸承 | |
電機載運行 | 調(diào)整按5 | |
5電機發(fā)熱 | 流量過大 | 關(guān)小出口閥門 |
局部摩擦 | 檢查排除 | |
電機軸承損壞 | 更換軸承 | |
電壓不足 | 穩(wěn)壓 | |
6 水泵漏水 | 機械密封磨損 | 更換 |
泵體有砂孔或破裂 | 焊補或更換 | |
密封面不平整 | 修整 | |
安裝螺栓松懈 | 緊固 |
19售后服務(wù)
大西洋泵業(yè)本著“質(zhì)量,優(yōu)服務(wù),求發(fā)展”的精神,以“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價格、貼心服務(wù)”的理念和負責、公開的原則向您鄭重承諾:
、產(chǎn)品配發(fā)檢驗合格證書和適量使用說明書,以確保用戶能正確安裝使用我公司產(chǎn)
品。
二、我公司保證出廠的產(chǎn)品均按有關(guān)家標準生產(chǎn)和檢驗,不合格的產(chǎn)品決不出廠。
保證嚴格履行、兌現(xiàn)產(chǎn)品三包,嚴格執(zhí)行家工業(yè)產(chǎn)品售后服務(wù)有關(guān)規(guī)定,對出廠產(chǎn)品自發(fā)貨日起的18個月內(nèi)或產(chǎn)品安裝12個月以內(nèi)(以先到者為限),若買方能夠證實產(chǎn)品是符合本公司建議的方法正確安裝與使用;能夠證實產(chǎn)品本身確有設(shè)計、材料或加工缺陷,并向本公司提出書面申請,本公司將負現(xiàn)缺陷產(chǎn)品免費召回維修,更換或按訂貨價全額退款。
三、用戶對我公司產(chǎn)品提出質(zhì)量異議,公司保證在接到用戶提出異議后24小時內(nèi)作出
處理意見。若需現(xiàn)場解決的,保證派出業(yè)技術(shù)服務(wù)人員,并做到質(zhì)量問題不解決服務(wù)人員不撤離。對每件用戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題及處理結(jié)果我公司將予以存檔。
四、在任何情形下,本公司均不承擔因缺陷產(chǎn)品維修,更換而導致的勞務(wù)、材料、設(shè)
備、工程或其他相關(guān)的連帶費用。本公司此項產(chǎn)品售后服務(wù)承諾可以代替其他明示或暗示形式產(chǎn)品質(zhì)量擔保,并且可視為買方的唯賠償和賣方的唯責任。
我公司服務(wù)宗旨:效、負責、解惑 我公司服務(wù)目標:只為客戶服務(wù)
21產(chǎn)品相冊
23留言咨詢(5分鐘應(yīng)答)
您留言咨詢的信息,系統(tǒng)會以短信、郵件、微信三種方式同時通知客戶。
20相關(guān)產(chǎn)品
- 立式消防泵價格 供應(yīng)立式多級消防泵 型號:XDB型 單位:永嘉縣大西洋泵業(yè)制造有限公司
- 蒸汽流量計 空氣流量計 型號:LUGB 單位:濟寧恒通儀表測控技術(shù)有限公司
- 臭氧發(fā)生器 型號: 單位:西安科爾凈化設(shè)備有限公司
- 原子吸收光譜儀 型號:AA6810 6810F AA6810GF 單位:合肥旭世科學儀器有限公司
- 土壤研磨機 型號:TRM4 單位:連云港市春龍實驗儀器有限公司
- 臺式高速離心機 型號: 單位:上海趙迪生物科有限公司
- 工業(yè)溶氧儀 型號:DOG-3082 單位:上海博取儀器有限公司
- 比重計 型號:DH-300 單位:東莞宏拓儀器有限公司
- 多元素分析儀 型號:JTY-2088 單位:南京金塔高速分析儀器有限公司